网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038232 | 27s | 小 单 | ||
114038231 | 12:36 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114038230 | 12:31 | 6 + 1 + 5 = 12 | 大 单 | 错 |
114038229 | 12:27 | 7 + 5 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114038228 | 12:22 | 0 + 0 + 0 = 00 | 大 双 | 对 |
114038227 | 12:15 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大 单 | 对 |
114038226 | 12:11 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114038225 | 12:06 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 双 | 错 |
114038224 | 12:01 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 单 | 对 |
114038223 | 11:56 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 单 | 对 |
114038222 | 11:51 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
114038221 | 11:46 | 3 + 9 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114038220 | 11:42 | 3 + 9 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114038219 | 11:37 | 1 + 4 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114038218 | 11:30 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 单 | 对 |
114038217 | 11:26 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114038216 | 11:21 | 8 + 5 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114038215 | 11:16 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114038214 | 11:11 | 5 + 8 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114038213 | 11:06 | 4 + 8 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114038212 | 11:02 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038231 | 16 | 大 | 双 | ||
114038230 | 12 | 小 | 双 | ||
114038229 | 14 | 大 | 双 | ||
114038228 | 00 | 小 | 双 | ||
114038227 | 25 | 大 | 单 | ||
114038226 | 15 | 大 | 单 | ||
114038225 | 11 | 小 | 单 | ||
114038224 | 09 | 小 | 单 | ||
114038223 | 22 | 大 | 双 | ||
114038222 | 15 | 大 | 单 | ||
114038221 | 18 | 大 | 双 | ||
114038220 | 16 | 大 | 双 | ||
114038219 | 09 | 小 | 单 | ||
114038218 | 18 | 大 | 双 | ||
114038217 | 09 | 小 | 单 | ||
114038216 | 19 | 大 | 单 | ||
114038215 | 12 | 小 | 双 | ||
114038214 | 14 | 大 | 双 | ||
114038213 | 13 | 小 | 单 | ||
114038212 | 09 | 小 | 单 | ||
114038211 | 02 | 小 | 双 | ||
114038210 | 04 | 小 | 双 | ||
114038209 | 10 | 小 | 双 | ||
114038208 | 25 | 大 | 单 | ||
114038207 | 06 | 小 | 双 | ||
114038206 | 10 | 小 | 双 | ||
114038205 | 18 | 大 | 双 | ||
114038204 | 15 | 大 | 单 | ||
114038203 | 09 | 小 | 单 | ||
114038202 | 10 | 小 | 双 | ||
114038201 | 13 | 小 | 单 | ||
114038200 | 23 | 大 | 单 | ||
114038199 | 15 | 大 | 单 | ||
114038198 | 07 | 小 | 单 | ||
114038197 | 13 | 小 | 单 | ||
114038196 | 03 | 小 | 单 | ||
114038195 | 20 | 大 | 双 | ||
114038194 | 15 | 大 | 单 | ||
114038193 | 19 | 大 | 单 | ||
114038192 | 12 | 小 | 双 | ||
114038191 | 15 | 大 | 单 | ||
114038190 | 23 | 大 | 单 | ||
114038189 | 16 | 大 | 双 | ||
114038188 | 03 | 小 | 单 | ||
114038187 | 12 | 小 | 双 | ||
114038186 | 08 | 小 | 双 | ||
114038185 | 10 | 小 | 双 | ||
114038184 | 11 | 小 | 单 | ||
114038183 | 11 | 小 | 单 | ||
114038182 | 09 | 小 | 单 |
50期内,16共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出18 23 |